ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 4942
Dados Obtidos em: 02/07/2025 21:07:11
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | Just. Alt | 14/2025 - 1 | Estimativo | 35/2022 | 30/07/2025 | 30/06/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 2.314,10 |
![]() | 3 | Just. Alt | 18/2025 - 6 | Estimativo | 1779/2022 | 30/07/2025 | 30/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 49.533,50 |
![]() | 4 | Just. Alt | 2958/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 01/08/2025 | 01/07/2025 | ECOLIM LTDA | 140,90 |
![]() | 5 | Just. Alt | 263/2025 - 5 | Estimativo | 1816/2022 | 01/08/2025 | 01/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 20.033,57 |
![]() | 6 | Just. Alt | 2822/2025 - 1 | Ordinário | 3088/2024 | 02/08/2025 | 02/07/2025 | R8 COMERCIO E SERVICOS LTDA | 650,00 |
![]() | 7 | Just. Alt | 1671/2025 - 1 | Ordinário | 1199/2024 | 02/08/2025 | 02/07/2025 | RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 2.122,80 |
Total a pagar: 76.668,93
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 15/2025 - 2 | Estimativo | 35/2022 | 30/07/2025 | 30/06/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,03 |
![]() | 2 | Just. Alt | 15/2025 - 1 | Estimativo | 35/2022 | 30/07/2025 | 30/06/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 580,00 |
![]() | 3 | Just. Alt | 3644/2025 - 1 | Ordinário | 132/2024 | 30/07/2025 | 30/06/2025 | ORLANDO RUFINO DO AMARAL | 1.022,46 |
![]() | 4 | Just. Alt | 187/2025 - 7 | Ordinário | 409/2019 | 30/07/2025 | 30/06/2025 | JOSE ELIAS DE SOUZA | 1.666,66 |
![]() | 5 | Just. Alt | 12/2025 - 6 | Global | 547/2020 | 02/08/2025 | 02/07/2025 | JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUÇÕES | 9.375,00 |
Total a pagar: 12.644,15
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|