ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 3687
Dados Obtidos em: 19/06/2025 11:33:37
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | Just. Alt | 2451/2025 - 1 | Estimativo | 1854/2020 | 16/07/2025 | 16/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 12.078,34 |
![]() | 3 | Just. Alt | 2219/2025 - 1 | Estimativo | 1854/2020 | 16/07/2025 | 16/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 18.154,10 |
![]() | 4 | Just. Alt | 8/2025 - 5 | Ordinário | 1209/2024 | 16/07/2025 | 16/06/2025 | M. DA COSTA SILVA LTDA | 25.355,94 |
![]() | 5 | Just. Alt | 2960/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 17/07/2025 | 17/06/2025 | BIDDEN COMERCIAL LTDA. | 101,90 |
![]() | 6 | Just. Alt | 2961/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 17/07/2025 | 17/06/2025 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 142,20 |
![]() | 7 | Just. Alt | 2219/2025 - 2 | Estimativo | 1854/2020 | 17/07/2025 | 17/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 1.845,90 |
![]() | 8 | Just. Alt | 784/2025 - 3 | Estimativo | 1854/2020 | 17/07/2025 | 17/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 35.837,48 |
![]() | 9 | Just. Alt | 2457/2025 - 1 | Ordinário | 292/2025 | 18/07/2025 | 18/06/2025 | LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIR | 2.698,72 |
Total a pagar: 98.088,64
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 374/2025 - 5 | Estimativo | 2774/2023 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3.429,58 |
![]() | 2 | Just. Alt | 1776/2025 - 4 | Estimativo | 466/2024 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 176,85 |
![]() | 3 | Just. Alt | 218/2025 - 7 | Ordinário | 439/2024 | 06/07/2025 | 06/06/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 16.885,20 |
![]() | 4 | Just. Alt | 53/2025 - 7 | Estimativo | 1854/2020 | 16/07/2025 | 16/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 0,47 |
![]() | 5 | Just. Alt | 1353/2025 - 5 | Estimativo | 1854/2020 | 16/07/2025 | 16/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 0,50 |
![]() | 6 | Just. Alt | 1353/2025 - 4 | Estimativo | 1854/2020 | 16/07/2025 | 16/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 1,21 |
![]() | 7 | Just. Alt | 1353/2025 - 3 | Estimativo | 1854/2020 | 16/07/2025 | 16/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 1,82 |
![]() | 8 | Just. Alt | 1353/2025 - 6 | Estimativo | 1854/2020 | 16/07/2025 | 16/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 3,76 |
![]() | 9 | Just. Alt | 1550/2025 - 4 | Estimativo | 1854/2020 | 16/07/2025 | 16/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 5.020,00 |
![]() | 10 | Just. Alt | 1791/2025 - 5 | Estimativo | 260/2024 | 16/07/2025 | 16/06/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 5.477,81 |
![]() | 11 | Just. Alt | 1550/2025 - 5 | Estimativo | 1854/2020 | 17/07/2025 | 17/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 4.130,00 |
Total a pagar: 35.127,20
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|