ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 7018
Dados Obtidos em: 09/08/2025 13:44:12
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | - | 3831/2025 - 1 | Ordinário | 1998/2025 | 06/09/2025 | 06/08/2025 | ECOLIM LTDA | 46,75 |
![]() | 3 | - | 3578/2025 - 1 | Ordinário | 1321/2024 | 06/09/2025 | 06/08/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4.650,00 |
![]() | 4 | - | 2872/2025 - 1 | Ordinário | 1051/2024 | 06/09/2025 | 06/08/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 6.950,00 |
![]() | 5 | - | 3683/2025 - 1 | Ordinário | 1793/2024 | 07/09/2025 | 07/08/2025 | V V AMARO LTDA | 70,00 |
![]() | 6 | - | 4205/2025 - 1 | Ordinário | 1799/2024 | 07/09/2025 | 07/08/2025 | REI DO GAS LTDA | 226,62 |
![]() | 7 | - | 3094/2025 - 3 | Ordinário | 1498/2024 | 07/09/2025 | 07/08/2025 | REI DO GAS LTDA | 372,88 |
![]() | 8 | - | 1429/2025 - 5 | Ordinário | 2886/2024 | 07/09/2025 | 07/08/2025 | FERNANDA ALVES LEMOS 03043041232 | 1.050,00 |
![]() | 9 | - | 8/2025 - 7 | Ordinário | 1209/2024 | 07/09/2025 | 07/08/2025 | M. DA COSTA SILVA LTDA | 16.188,42 |
![]() | 10 | - | 1684/2025 - 2 | Estimativo | 1851/2020 | 07/09/2025 | 07/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 20.321,65 |
![]() | 11 | - | 130/2025 - 3 | Estimativo | 1851/2020 | 07/09/2025 | 07/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 23.252,37 |
![]() | 12 | - | 2260/2025 - 5 | Ordinário | 1499/2024 | 08/09/2025 | 08/08/2025 | REI DO GAS LTDA | 68,88 |
![]() | 13 | - | 3784/2025 - 1 | Ordinário | 2078/2024 | 08/09/2025 | 08/08/2025 | REI DO GAS LTDA | 114,80 |
![]() | 14 | - | 263/2025 - 7 | Estimativo | 1816/2022 | 08/09/2025 | 08/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 894,72 |
![]() | 15 | - | 3792/2025 - 1 | Ordinário | 1499/2024 | 08/09/2025 | 08/08/2025 | REI DO GAS LTDA | 1.503,88 |
![]() | 16 | - | 4469/2025 - 1 | Ordinário | 738/2025 | 08/09/2025 | 08/08/2025 | 52.014.162 CELSO ALEX BENTO ZABOTT | 3.033,00 |
![]() | 17 | - | 3676/2025 - 1 | Ordinário | 1487/2025 | 08/09/2025 | 08/08/2025 | MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 3.322,68 |
Total a pagar: 83.940,71
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 13/2025 - 9 | Estimativo | 439/2023 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | A GAZETA DE RONDONIA EDICAO DE JORNAL EIRELI | 1.258,00 |
![]() | 2 | - | 1740/2025 - 6 | Ordinário | 239/2024 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 127,86 |
![]() | 3 | - | 970/2025 - 7 | Estimativo | 2777/2023 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 63,93 |
![]() | 4 | - | 374/2025 - 7 | Estimativo | 2774/2023 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3.229,23 |
![]() | 5 | - | 999/2025 - 4 | Estimativo | 2/2024 | 05/09/2025 | 06/08/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 63,93 |
![]() | 6 | - | 3800/2025 - 1 | Global | 547/2020 | 05/09/2025 | 06/08/2025 | JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUÇÕES | 9.375,00 |
![]() | 7 | - | 3430/2025 - 3 | Global | 1854/2023 | 06/09/2025 | 06/08/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 2.953,00 |
![]() | 8 | - | 3478/2025 - 2 | Ordinário | 372/2024 | 06/09/2025 | 06/08/2025 | VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA | 3.406,61 |
![]() | 9 | - | 188/2025 - 11 | Ordinário | 2167/2023 | 06/09/2025 | 06/08/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 8.000,00 |
![]() | 10 | - | 188/2025 - 12 | Ordinário | 2167/2023 | 06/09/2025 | 06/08/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 8.222,22 |
![]() | 11 | - | 1683/2025 - 7 | Estimativo | 1851/2020 | 07/09/2025 | 07/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 0,21 |
![]() | 12 | - | 1683/2025 - 6 | Estimativo | 1851/2020 | 07/09/2025 | 07/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 2,03 |
![]() | 13 | - | 1683/2025 - 4 | Estimativo | 1851/2020 | 07/09/2025 | 07/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 2,33 |
![]() | 14 | - | 1683/2025 - 5 | Estimativo | 1851/2020 | 07/09/2025 | 07/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 5,38 |
![]() | 15 | - | 286/2025 - 5 | Estimativo | 1851/2020 | 07/09/2025 | 07/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 2.070,00 |
![]() | 16 | - | 286/2025 - 4 | Estimativo | 1851/2020 | 07/09/2025 | 07/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 53.795,47 |
![]() | 17 | - | 218/2025 - 9 | Ordinário | 439/2024 | 07/09/2025 | 08/08/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 16.894,75 |
![]() | 18 | - | 2816/2025 - 1 | Ordinário | 513/2024 | 08/09/2025 | 08/08/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 74,12 |
![]() | 19 | - | 2422/2025 - 3 | Ordinário | 438/2024 | 08/09/2025 | 08/08/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 925,25 |
![]() | 20 | - | 221/2025 - 7 | Estimativo | 1/2024 | 08/09/2025 | 08/08/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 1.002,66 |
![]() | 21 | - | 3722/2025 - 1 | Global | 338/2024 | 08/09/2025 | 08/08/2025 | C SILVA CARVALHO LTDA | 5.601,25 |
![]() | 22 | - | 1657/2025 - 5 | Global | 1863/2022 | 08/09/2025 | 08/08/2025 | JOSE FELICIANO NETO | 7.000,00 |
Total a pagar: 124.073,23
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 8612/2024 - 1 | Ordinário | 2891/2024 | 05/09/2025 | 06/08/2025 | I 4 SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 14.866,66 |
![]() | 2 | - | 8611/2024 - 1 | Ordinário | 2891/2024 | 05/09/2025 | 06/08/2025 | I 4 SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 20.000,00 |
Total a pagar: 34.866,66
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
---|