ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 3293
Dados Obtidos em: 11/06/2025 16:28:51
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2823/2025 - 1 | Ordinário | 1441/2025 | 11/07/2025 | 11/06/2025 | LEANDRO CARDOSO DE SOUZA VESTUARIO | 6.888,00 |
![]() | 5 | 1429/2025 - 3 | Ordinário | 2886/2024 | 11/07/2025 | 11/06/2025 | FERNANDA ALVES LEMOS 03043041232 | 952,00 |
![]() | 4 | 1429/2025 - 2 | Ordinário | 2886/2024 | 11/07/2025 | 11/06/2025 | FERNANDA ALVES LEMOS 03043041232 | 854,00 |
![]() | 3 | 6670/2024 - 6 | Ordinário | 2078/2024 | 10/07/2025 | 10/06/2025 | REI DO GAS LTDA | 149,24 |
![]() | 2 | 8130/2024 - 4 | Ordinário | 1649/2024 | 10/07/2025 | 10/06/2025 | M. DA COSTA SILVA LTDA | 64,56 |
![]() | 1 | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
Páginas 1 de 1
Total a pagar: 10.781,86
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 763/2025 - 6 | Ordinário | 326/2025 | 11/07/2025 | 11/06/2025 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 501,60 |
![]() | 12 | 2820/2025 - 1 | Ordinário | 413/2024 | 10/07/2025 | 10/06/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 492,50 |
![]() | 11 | 1740/2025 - 4 | Ordinário | 239/2024 | 09/07/2025 | 09/06/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 117,90 |
![]() | 10 | 218/2025 - 7 | Ordinário | 439/2024 | 06/07/2025 | 06/06/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 16.885,20 |
![]() | 9 | 970/2025 - 5 | Estimativo | 2777/2023 | 06/07/2025 | 06/06/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 58,95 |
![]() | 8 | 374/2025 - 5 | Estimativo | 2774/2023 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3.429,58 |
![]() | 7 | 26/2025 - 5 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 3.247,90 |
![]() | 6 | 26/2025 - 4 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 2.144,61 |
![]() | 5 | 30/2025 - 4 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.511,00 |
![]() | 4 | 30/2025 - 5 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 776,00 |
Páginas 1 de 2
Total a pagar: 29.697,74
Aguarde processando consulta
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|