ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 9518
Dados Obtidos em: 08/09/2025 10:57:43
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | - | 4977/2025 - 1 | Ordinário | 493/2024 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 875,74 |
![]() | 3 | - | 3728/2025 - 2 | Estimativo | 1793/2022 | 01/10/2025 | 01/09/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 16.537,53 |
![]() | 4 | - | 4983/2025 - 1 | Ordinário | 367/2024 | 03/10/2025 | 03/09/2025 | HR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.340,00 |
![]() | 5 | - | 3094/2025 - 4 | Ordinário | 1498/2024 | 04/10/2025 | 04/09/2025 | REI DO GAS LTDA | 238,10 |
![]() | 6 | - | 4321/2025 - 1 | Estimativo | 1779/2022 | 04/10/2025 | 04/09/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 311,54 |
![]() | 7 | - | 4436/2025 - 1 | Ordinário | 133/2025 | 04/10/2025 | 04/09/2025 | CAFE COLISEU LTDA | 459,80 |
![]() | 8 | - | 4282/2025 - 1 | Ordinário | 1779/2022 | 04/10/2025 | 04/09/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 26.851,30 |
![]() | 9 | - | 4905/2025 - 1 | Estimativo | 1779/2022 | 04/10/2025 | 04/09/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 28.141,85 |
![]() | 10 | - | 4994/2025 - 1 | Ordinário | 315/2024 | 05/10/2025 | 05/09/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 386,00 |
![]() | 11 | - | 1429/2025 - 6 | Ordinário | 2886/2024 | 05/10/2025 | 05/09/2025 | FERNANDA ALVES LEMOS 03043041232 | 910,00 |
![]() | 12 | - | 4897/2025 - 1 | Ordinário | 1441/2025 | 05/10/2025 | 05/09/2025 | PMX COMERCIO E SERVICO LTDA | 1.616,25 |
![]() | 13 | - | 8/2025 - 8 | Ordinário | 1209/2024 | 05/10/2025 | 05/09/2025 | M. DA COSTA SILVA LTDA | 4.971,12 |
Total a pagar: 86.513,29
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 374/2025 - 8 | Estimativo | 2774/2023 | 01/10/2025 | 01/09/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3.291,37 |
![]() | 2 | - | 4768/2025 - 1 | Ordinário | 762/2025 | 01/10/2025 | 01/09/2025 | D. A. DOS SANTOS & CIA LTDA | 30.036,14 |
![]() | 3 | - | 3097/2025 - 1 | Ordinário | 762/2025 | 01/10/2025 | 01/09/2025 | D. A. DOS SANTOS & CIA LTDA | 74.021,67 |
![]() | 4 | - | 13/2025 - 10 | Estimativo | 439/2023 | 02/10/2025 | 02/09/2025 | A GAZETA DE RONDONIA EDICAO DE JORNAL EIRELI | 4.158,20 |
![]() | 5 | - | 3800/2025 - 2 | Global | 547/2020 | 02/10/2025 | 02/09/2025 | JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUÇÕES | 9.375,00 |
![]() | 6 | - | 2422/2025 - 4 | Ordinário | 438/2024 | 04/10/2025 | 04/09/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 925,25 |
![]() | 7 | - | 1657/2025 - 6 | Global | 1863/2022 | 04/10/2025 | 04/09/2025 | JOSE FELICIANO NETO | 7.000,00 |
![]() | 8 | - | 1740/2025 - 7 | Ordinário | 239/2024 | 08/10/2025 | 08/09/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 127,86 |
Total a pagar: 128.935,49
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
---|