ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 5822
Dados Obtidos em: 21/07/2025 08:42:08
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | - | 3813/2025 - 1 | Ordinário | 1410/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | ROSSO & CIA LTDA | 23.544,00 |
![]() | 3 | - | 3427/2025 - 1 | Estimativo | 31/2022 | 14/08/2025 | 14/07/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 34.032,91 |
![]() | 4 | - | 753/2025 - 3 | Estimativo | 31/2022 | 14/08/2025 | 14/07/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 67.085,12 |
![]() | 5 | - | 1112/2025 - 1 | Ordinário | 39/2022 | 15/08/2025 | 15/07/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 562,50 |
![]() | 6 | - | 14/2025 - 2 | Estimativo | 35/2022 | 15/08/2025 | 15/07/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 5.193,42 |
![]() | 7 | - | 3423/2025 - 1 | Estimativo | 1854/2020 | 15/08/2025 | 15/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 218.140,29 |
![]() | 8 | - | 3723/2025 - 1 | Ordinário | 765/2025 | 16/08/2025 | 16/07/2025 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | 14.640,00 |
![]() | 9 | - | 3747/2025 - 1 | Ordinário | 1410/2025 | 16/08/2025 | 16/07/2025 | ROSSO & CIA LTDA | 22.464,00 |
![]() | 10 | - | 3749/2025 - 1 | Ordinário | 1410/2025 | 16/08/2025 | 16/07/2025 | ROSSO & CIA LTDA | 30.726,00 |
![]() | 11 | - | 3751/2025 - 1 | Ordinário | 1410/2025 | 16/08/2025 | 16/07/2025 | ROSSO & CIA LTDA | 34.830,00 |
![]() | 12 | - | 2965/2025 - 1 | Ordinário | 2917/2024 | 17/08/2025 | 17/07/2025 | CAFE COLISEU LTDA | 2.597,87 |
![]() | 13 | - | 2486/2025 - 1 | Ordinário | 1203/2025 | 21/08/2025 | 21/07/2025 | 50.038.708 USIEL JOHN DA SILVA | 153,30 |
Total a pagar: 455.843,47
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 930/2025 - 2 | Ordinário | 513/2024 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 80,00 |
![]() | 2 | - | 763/2025 - 8 | Ordinário | 326/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 250,80 |
![]() | 3 | - | 1782/2025 - 3 | Estimativo | 31/2022 | 14/08/2025 | 14/07/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 1,31 |
![]() | 4 | - | 3777/2025 - 1 | Ordinário | 1005/2023 | 14/08/2025 | 14/07/2025 | CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD | 12.000,00 |
![]() | 5 | - | 1802/2025 - 6 | Global | 1005/2023 | 14/08/2025 | 14/07/2025 | CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD | 12.000,00 |
![]() | 6 | - | 3425/2025 - 1 | Estimativo | 31/2022 | 14/08/2025 | 14/07/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 20.000,00 |
![]() | 7 | - | 1110/2025 - 1 | Estimativo | 39/2022 | 15/08/2025 | 15/07/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,01 |
![]() | 8 | - | 15/2025 - 4 | Estimativo | 35/2022 | 15/08/2025 | 15/07/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,08 |
![]() | 9 | - | 1353/2025 - 7 | Estimativo | 1854/2020 | 15/08/2025 | 15/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 4,00 |
![]() | 10 | - | 1926/2025 - 1 | Estimativo | 1854/2020 | 15/08/2025 | 15/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 21,81 |
![]() | 11 | - | 1111/2025 - 2 | Estimativo | 39/2022 | 15/08/2025 | 15/07/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 100,00 |
![]() | 12 | - | 15/2025 - 3 | Estimativo | 35/2022 | 15/08/2025 | 15/07/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 2.740,00 |
![]() | 13 | - | 3424/2025 - 1 | Estimativo | 1854/2020 | 15/08/2025 | 15/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 40.020,88 |
![]() | 14 | - | 1783/2025 - 2 | Estimativo | 31/2022 | 17/08/2025 | 14/07/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 10.557,35 |
![]() | 15 | - | 2362/2025 - 3 | Ordinário | 566/2025 | 17/08/2025 | 17/07/2025 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA PRIM | 259,56 |
![]() | 16 | - | 4188/2025 - 1 | Ordinário | 1735/2023 | 17/08/2025 | 17/07/2025 | PAREDAO AUTO VIDROS LTDA | 350,00 |
Total a pagar: 98.385,80
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|