ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 3931
Dados Obtidos em: 24/06/2025 10:20:33
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | Just. Alt | 757/2025 - 4 | Ordinário | 1499/2024 | 23/07/2025 | 23/06/2025 | REI DO GAS LTDA | 22,96 |
![]() | 3 | Just. Alt | 1594/2025 - 3 | Estimativo | 1799/2022 | 24/07/2025 | 24/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 259,00 |
![]() | 4 | Just. Alt | 2260/2025 - 3 | Ordinário | 1499/2024 | 24/07/2025 | 24/06/2025 | REI DO GAS LTDA | 1.170,96 |
Total a pagar: 3.326,98
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 27/2025 - 5 | Estimativo | 50/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | BANCO BASA S/A | 70,00 |
![]() | 2 | Just. Alt | 32/2025 - 5 | Estimativo | 50/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | CREDISIS CREDIARI - COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA | 259,50 |
![]() | 3 | Just. Alt | 30/2025 - 7 | Estimativo | 50/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 743,00 |
![]() | 4 | Just. Alt | 29/2025 - 5 | Estimativo | 50/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE D | 1.785,50 |
![]() | 5 | Just. Alt | 26/2025 - 6 | Estimativo | 50/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 2.347,65 |
![]() | 6 | Just. Alt | 30/2025 - 6 | Estimativo | 50/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.683,84 |
![]() | 7 | Just. Alt | 26/2025 - 7 | Estimativo | 50/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 8.498,73 |
![]() | 8 | Just. Alt | 2470/2025 - 2 | Ordinário | 281/2024 | 23/07/2025 | 23/06/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 351,00 |
![]() | 9 | Just. Alt | 2470/2025 - 1 | Ordinário | 281/2024 | 23/07/2025 | 23/06/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 788,25 |
![]() | 10 | Just. Alt | 1917/2025 - 1 | Ordinário | 787/2025 | 23/07/2025 | 23/06/2025 | CLEIDES RODRIGUES VIEIRA - ME | 5.395,50 |
![]() | 11 | Just. Alt | 188/2025 - 9 | Ordinário | 2167/2023 | 24/07/2025 | 24/06/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 16.222,22 |
![]() | 12 | Just. Alt | 781/2025 - 5 | Estimativo | 164/2025 | 24/07/2025 | 24/06/2025 | CISAN CENTRAL /RO(CONS.INTER.SAN.BASICO DA REGIÃO | 59.102,09 |
Total a pagar: 100.247,28
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|