Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/09/2021 12:00:44 | 17/09/2021 08:35:48 | PROTOCOLO | CONTABILIDADE | SEGUE PROCESSO PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. | |||||
2 | 17/09/2021 08:42:40 | 30/09/2021 11:39:25 | CONTABILIDADE | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO A PEDIDO DA SECRETARIA. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO A PEDIDO DA SECRETARIA. | |||||
3 | 30/09/2021 11:40:59 | 04/10/2021 08:02:20 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO ESTIMATIVO. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO ESTIMATIVO. | |||||
4 | 04/10/2021 08:04:52 | 06/10/2021 14:26:01 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
5 | 06/10/2021 14:28:58 | 08/10/2021 08:55:11 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
6 | 08/10/2021 09:12:05 | 15/10/2021 09:22:43 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | SEGUE O PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE O PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. | |||||
7 | 15/10/2021 09:28:14 | 21/09/2022 09:15:29 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
8 | 21/09/2022 09:15:47 | 21/09/2022 09:16:23 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | Segue Conforme Solicitado. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: Segue Conforme Solicitado. | |||||
9 | 21/09/2022 09:16:49 | 26/09/2022 06:57:00 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | segue processo para anulação de empenho. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: segue processo para anulação de empenho. | |||||
10 | 26/09/2022 07:02:19 | 03/10/2022 07:52:44 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
11 | 03/10/2022 07:52:55 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | p | |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: p |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
PROCESSO - SEMUSA - DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO MARCOS NERY BRAGA (CABO DE POLÍCIA MILITAR) EM FUNÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |