Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/06/2021 10:30:48 | 24/06/2021 09:29:45 | PROTOCOLO | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. | |||||
2 | 24/06/2021 09:31:21 | 30/06/2021 10:12:32 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. | |||||
3 | 30/06/2021 10:12:52 | 01/07/2021 11:00:16 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
4 | 01/07/2021 11:00:21 | 05/07/2021 11:41:02 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
5 | 05/07/2021 11:41:56 | 11/11/2021 11:25:11 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
6 | 12/11/2021 08:12:17 | 17/11/2021 12:18:31 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | Segue processo para anulação de emepenho. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue processo para anulação de emepenho. | |||||
7 | 17/11/2021 12:28:53 | 19/11/2021 08:57:36 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
8 | 19/11/2021 08:58:01 | 23/11/2021 10:52:43 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
9 | 23/11/2021 10:54:06 | 10/06/2022 07:39:03 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTROLADORIA | CONFORME NORMATIVA 002/CGM/PMB/2016 Segue processo para análise e posterior emissão do parecer do controle interno. Informo ainda que o mesmo atende aos dispositivos da instrução normativa 002/CGM/PMB/2016 obedecendo ordem cronológica de datas, não apresentando divergências nas paginações, sem rasuras, nem falta de visto, e não contém pendências de assinatura até a presente página. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTROLADORIA Despacho: CONFORME NORMATIVA 002/CGM/PMB/2016 Segue processo para análise e posterior emissão do parecer do controle interno. Informo ainda que o mesmo atende aos dispositivos da instrução normativa 002/CGM/PMB/2016 obedecendo ordem cronológica de datas, não apresentando divergências nas paginações, sem rasuras, nem falta de visto, e não contém pendências de assinatura até a presente página. | |||||
10 | 10/06/2022 07:39:19 | CONTROLADORIA | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE O PROCESSO PARA SANAR PENDÊNCIAS. | |
Unidade Origem: CONTROLADORIA Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE O PROCESSO PARA SANAR PENDÊNCIAS. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
PROCESSO - SEMUSA - DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) WELTON HENRIQUE DA SILVA SANTOS (BOMBEIRO MILITAR ) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID- 19.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |