Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/04/2021 08:47:58 | 28/04/2021 12:13:31 | PROTOCOLO | CONTABILIDADE | SEGUE PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. | |||||
2 | 28/04/2021 12:14:14 | 29/04/2021 11:41:09 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESTE GABINETE. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESTE GABINETE. | |||||
3 | 29/04/2021 11:42:08 | 05/05/2021 10:09:43 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
4 | 05/05/2021 10:10:01 | 07/05/2021 10:40:24 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
5 | 07/05/2021 10:40:56 | 12/05/2021 09:39:45 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESTE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESTE GABINETE. | |||||
6 | 12/05/2021 09:50:57 | 10/06/2021 11:19:38 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
7 | 10/06/2021 11:20:03 | 11/06/2021 12:08:37 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
8 | 11/06/2021 12:11:10 | 14/06/2021 11:13:25 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
9 | 14/06/2021 11:15:35 | 30/06/2021 09:22:14 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
10 | 30/06/2021 09:22:49 | 01/07/2021 10:59:44 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | Segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Segue processo para pagamento. | |||||
11 | 01/07/2021 11:00:21 | 06/07/2021 13:14:12 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
12 | 06/07/2021 13:14:33 | 11/11/2021 10:48:41 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
13 | 12/11/2021 08:12:17 | 17/11/2021 12:18:31 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | Segue processo para anulação de emepenho. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue processo para anulação de emepenho. | |||||
14 | 17/11/2021 12:28:53 | 19/11/2021 08:57:50 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
15 | 19/11/2021 08:58:01 | 23/11/2021 10:53:03 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
16 | 23/11/2021 10:54:06 | 29/03/2022 11:05:23 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTROLADORIA | CONFORME NORMATIVA 002/CGM/PMB/2016 Segue processo para análise e posterior emissão do parecer do controle interno. Informo ainda que o mesmo atende aos dispositivos da instrução normativa 002/CGM/PMB/2016 obedecendo ordem cronológica de datas, não apresentando divergências nas paginações, sem rasuras, nem falta de visto, e não contém pendências de assinatura até a presente página. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTROLADORIA Despacho: CONFORME NORMATIVA 002/CGM/PMB/2016 Segue processo para análise e posterior emissão do parecer do controle interno. Informo ainda que o mesmo atende aos dispositivos da instrução normativa 002/CGM/PMB/2016 obedecendo ordem cronológica de datas, não apresentando divergências nas paginações, sem rasuras, nem falta de visto, e não contém pendências de assinatura até a presente página. | |||||
17 | 29/03/2022 11:20:31 | CONTROLADORIA | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE O PROCESSO PARA SANAR PENDÊNCIAS. | |
Unidade Origem: CONTROLADORIA Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE O PROCESSO PARA SANAR PENDÊNCIAS. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
PROCESSO - SEMUSA - DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA DAIANE MARA DA SILVA(BOMBEIRO MILITAR) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID- 19.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |