Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/04/2021 14:54:46 | 26/04/2021 10:20:38 | PROTOCOLO | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. | |||||
2 | 26/04/2021 10:21:19 | 10/06/2021 08:01:01 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA secretaria de origem. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA secretaria de origem. | |||||
3 | 10/06/2021 08:01:13 | 11/06/2021 12:06:13 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | SEGUE PROCESSO PARA PAGAMENTO. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PAGAMENTO. | |||||
4 | 11/06/2021 12:11:10 | 15/06/2021 10:05:17 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
5 | 15/06/2021 10:13:04 | 12/08/2021 12:57:30 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
6 | 12/08/2021 12:57:42 | 13/08/2021 11:47:03 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | Segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Segue processo para pagamento. | |||||
7 | 13/08/2021 11:51:25 | 16/08/2021 08:59:57 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
8 | 16/08/2021 09:00:29 | 09/09/2021 08:35:14 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
9 | 09/09/2021 08:35:33 | 10/09/2021 11:04:14 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | Segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Segue processo para pagamento. | |||||
10 | 10/09/2021 11:08:03 | 13/09/2021 10:26:27 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
11 | 13/09/2021 10:27:11 | 07/10/2021 17:55:40 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
12 | 08/10/2021 09:12:05 | 15/10/2021 09:25:18 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | SEGUE O PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE O PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. | |||||
13 | 15/10/2021 09:28:14 | 20/10/2021 12:12:20 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
14 | 20/10/2021 12:15:01 | 10/11/2021 11:11:15 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
15 | 10/11/2021 11:11:23 | 17/11/2021 12:20:02 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | SEGUE PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO E POSTERIOR PAGAMENTO. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO E POSTERIOR PAGAMENTO. | |||||
16 | 18/11/2021 12:40:13 | 23/11/2021 09:13:06 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
17 | 23/11/2021 09:15:16 | 09/12/2021 09:05:53 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM, PARA SEUS PROCEDIMENTOS. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM, PARA SEUS PROCEDIMENTOS. | |||||
18 | 09/12/2021 09:09:22 | 13/12/2021 07:51:25 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | SEGUE PROCESSO PARA ANULAÇÃO DE EMPENHO. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANULAÇÃO DE EMPENHO. | |||||
19 | 13/12/2021 08:05:33 | 16/12/2021 11:06:14 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
20 | 16/12/2021 11:13:15 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
PROCESSO - SEMUSA - DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) ALCIMAR DOS SANTOS TORRES (POLÍCIA MILITAR). REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID- 19.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |