| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/01/2021 11:55:09 | 04/02/2021 11:54:33 | PROTOCOLO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. |
| Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. | |||||
| 2 | 05/02/2021 08:37:42 | 11/02/2021 09:09:46 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
| 3 | 11/02/2021 09:20:00 | 18/02/2021 11:01:51 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
| 4 | 18/02/2021 11:05:59 | 08/04/2021 11:00:29 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
| Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
| 5 | 08/04/2021 11:00:42 | 14/04/2021 11:29:34 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
| 6 | 14/04/2021 11:40:04 | 16/04/2021 09:30:47 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
| 7 | 16/04/2021 09:34:45 | 06/05/2021 10:32:15 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
| Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
| 8 | 06/05/2021 10:32:23 | 11/05/2021 08:06:08 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
| 9 | 11/05/2021 08:08:42 | 12/05/2021 09:49:55 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE | |||||
| 10 | 12/05/2021 09:50:57 | 09/06/2021 12:08:23 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
| Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
| 11 | 09/06/2021 12:08:33 | 11/06/2021 12:09:11 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
| 12 | 11/06/2021 12:11:10 | 15/06/2021 10:05:39 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
| 13 | 15/06/2021 10:13:04 | 08/07/2021 08:12:46 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
| Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
| 14 | 08/07/2021 08:13:03 | 13/07/2021 09:17:58 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
| 15 | 13/07/2021 09:21:12 | 19/07/2021 10:19:16 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
| 16 | 19/07/2021 10:36:57 | 12/08/2021 12:51:55 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
| Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
| 17 | 12/08/2021 12:52:07 | 13/08/2021 11:51:02 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | Segue processo para pagamento. |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Segue processo para pagamento. | |||||
| 18 | 13/08/2021 11:51:25 | 16/08/2021 08:54:03 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
| 19 | 16/08/2021 09:00:29 | 09/09/2021 08:41:47 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
| Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
| 20 | 09/09/2021 08:42:11 | 10/09/2021 11:02:32 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | Segue processo para pagamento. |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Segue processo para pagamento. | |||||
| 21 | 10/09/2021 11:08:03 | 13/09/2021 10:26:34 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
| 22 | 13/09/2021 10:27:11 | 07/10/2021 17:41:01 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
| Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
| 23 | 08/10/2021 09:12:05 | 15/10/2021 09:24:30 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | SEGUE O PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE O PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. | |||||
| 24 | 15/10/2021 09:28:14 | 09/12/2021 09:15:36 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
| Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
| 25 | 09/12/2021 09:15:49 | 09/12/2021 09:17:51 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | segue secretaria de origem |
| Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: segue secretaria de origem | |||||
| 26 | 09/12/2021 09:19:14 | 13/12/2021 07:54:24 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | Segue processo para anulação de empenho |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue processo para anulação de empenho | |||||
| 27 | 13/12/2021 08:05:33 | 16/12/2021 11:02:04 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
| Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
| 28 | 16/12/2021 11:13:15 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |
| Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
|---|
PROCESSO - SEMUSA - DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) ISMAEL COSTA SOARES ( POLÍCIA MILITAR ). REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID- 19
|
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
|---|
| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensagem | |||||