| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/01/2021 13:10:10 | 08/02/2021 10:32:18 | PROTOCOLO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. |
| Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. | |||||
| 2 | 08/02/2021 10:36:51 | 11/02/2021 09:10:36 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
| 3 | 11/02/2021 09:20:00 | 18/02/2021 11:01:36 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
| 4 | 18/02/2021 11:05:59 | 10/03/2021 09:28:48 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
| Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
| 5 | 10/03/2021 09:29:03 | 12/03/2021 12:21:19 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
| 6 | 12/03/2021 12:24:10 | 15/03/2021 09:41:55 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESTE GABINETE. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESTE GABINETE. | |||||
| 7 | 15/03/2021 09:47:10 | 09/04/2021 08:27:26 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
| Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
| 8 | 09/04/2021 08:27:38 | 14/04/2021 11:36:29 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
| 9 | 14/04/2021 11:40:04 | 16/04/2021 09:30:40 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
| 10 | 16/04/2021 09:34:45 | 07/05/2021 10:01:33 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
| Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
| 11 | 07/05/2021 10:01:45 | 13/05/2021 10:32:01 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
| 12 | 13/05/2021 10:38:38 | 17/05/2021 08:15:02 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESTE GABINETE. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESTE GABINETE. | |||||
| 13 | 17/05/2021 08:15:19 | 09/06/2021 07:48:38 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
| Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
| 14 | 09/06/2021 07:48:52 | 10/06/2021 10:50:02 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
| 15 | 10/06/2021 10:52:47 | 15/06/2021 10:05:46 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
| 16 | 15/06/2021 10:13:04 | 08/07/2021 11:00:42 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
| Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
| 17 | 08/07/2021 11:00:59 | 13/07/2021 09:11:39 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | SEGUE PROCESSO PARA PAGEMENTO. |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PAGEMENTO. | |||||
| 18 | 13/07/2021 09:21:12 | 16/07/2021 08:41:15 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
| 19 | 16/07/2021 08:44:10 | 16/07/2021 09:51:51 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | Segue Para Secretaria de Origem. |
| Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: Segue Para Secretaria de Origem. | |||||
| 20 | 16/07/2021 09:53:42 | 21/07/2021 12:50:25 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
| 21 | 21/07/2021 12:52:30 | 22/07/2021 09:30:10 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDÊNCIA DESTE GABINETE. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDÊNCIA DESTE GABINETE. | |||||
| 22 | 22/07/2021 09:31:56 | 12/08/2021 11:47:51 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
| Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
| 23 | 12/08/2021 11:48:04 | 13/08/2021 11:47:37 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | Segue processo para pagamento. |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Segue processo para pagamento. | |||||
| 24 | 13/08/2021 11:51:25 | 17/08/2021 09:24:48 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
| 25 | 17/08/2021 09:33:12 | 08/09/2021 12:44:15 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
| Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
| 26 | 08/09/2021 12:44:25 | 10/09/2021 11:01:01 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | Segue processo para pagamento. |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Segue processo para pagamento. | |||||
| 27 | 10/09/2021 11:08:03 | 13/09/2021 10:10:05 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
| Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
| 28 | 13/09/2021 10:27:11 | 15/09/2021 10:07:08 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
| Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
| 29 | 15/09/2021 10:08:40 | 17/09/2021 08:35:14 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | Segue processo para empenho estimativo. |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue processo para empenho estimativo. | |||||
| 30 | 17/09/2021 08:42:40 | 01/10/2021 09:49:58 | CONTABILIDADE | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO A PEDIDO DA SECRETARIA. |
| Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO A PEDIDO DA SECRETARIA. | |||||
| 31 | 01/10/2021 09:50:10 | 04/10/2021 08:01:40 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | segue processo para empenho estimativo . |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: segue processo para empenho estimativo . | |||||
| 32 | 04/10/2021 08:04:52 | 06/10/2021 14:27:55 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
| Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
| 33 | 06/10/2021 14:28:58 | 07/10/2021 16:49:12 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
| Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
| 34 | 08/10/2021 09:12:05 | 15/10/2021 09:22:30 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | SEGUE O PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE O PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. | |||||
| 35 | 15/10/2021 09:28:14 | 10/12/2021 09:32:09 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
| Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
| 36 | 10/12/2021 09:32:31 | 10/12/2021 09:38:02 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | segue para secretaria de origem. |
| Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: segue para secretaria de origem. | |||||
| 37 | 10/12/2021 09:39:00 | 13/12/2021 07:52:27 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | Segue processo para anulação de empenho. |
| Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue processo para anulação de empenho. | |||||
| 38 | 13/12/2021 08:05:33 | 16/12/2021 11:01:47 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
| Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
| 39 | 16/12/2021 11:13:15 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |
| Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
|---|
PROCESSO - SEMUSA - DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) CHARLES ALVES DE SOUZA ( POLÍCIA MILITAR ). REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID- 19.
|
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
|---|
| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensagem | |||||