Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19/01/2021 13:08:38 | 08/02/2021 10:32:05 | PROTOCOLO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. | |||||
2 | 08/02/2021 10:38:35 | 11/02/2021 09:12:18 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
3 | 11/02/2021 09:20:00 | 18/02/2021 11:04:46 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
4 | 18/02/2021 11:05:59 | 11/03/2021 10:12:36 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
5 | 11/03/2021 10:12:50 | 12/03/2021 12:22:07 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
6 | 12/03/2021 12:24:10 | 15/03/2021 09:41:12 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESTE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESTE GABINETE. | |||||
7 | 15/03/2021 09:47:10 | 09/04/2021 08:58:19 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
8 | 09/04/2021 08:58:38 | 14/04/2021 11:30:47 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
9 | 14/04/2021 11:40:04 | 16/04/2021 09:32:07 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
10 | 16/04/2021 09:34:45 | 06/05/2021 11:29:07 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
11 | 06/05/2021 11:29:19 | 11/05/2021 08:08:37 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
12 | 11/05/2021 08:08:42 | 12/05/2021 09:44:51 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE | |||||
13 | 12/05/2021 09:50:57 | 08/06/2021 09:39:33 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
14 | 08/06/2021 09:39:45 | 10/06/2021 10:50:14 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
15 | 10/06/2021 10:52:47 | 15/06/2021 10:05:31 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
16 | 15/06/2021 10:13:04 | 08/07/2021 08:35:54 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
17 | 08/07/2021 08:36:10 | 13/07/2021 09:17:17 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | SEGUE PROCESSO PARA PAGEMENTO. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PAGEMENTO. | |||||
18 | 13/07/2021 09:21:12 | 19/07/2021 10:19:23 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
19 | 19/07/2021 10:36:57 | 12/08/2021 11:58:28 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
20 | 12/08/2021 11:58:39 | 13/08/2021 11:48:43 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | Segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Segue processo para pagamento. | |||||
21 | 13/08/2021 11:51:25 | 16/08/2021 08:52:58 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
22 | 16/08/2021 09:00:29 | 10/09/2021 08:55:44 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
23 | 10/09/2021 08:55:56 | 14/09/2021 10:52:27 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | Segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Segue processo para pagamento. | |||||
24 | 14/09/2021 10:56:57 | 15/09/2021 12:03:07 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
25 | 15/09/2021 12:03:48 | 30/09/2021 11:40:35 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
26 | 30/09/2021 11:40:59 | 04/10/2021 08:01:10 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO ESTIMATIVO. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO ESTIMATIVO. | |||||
27 | 04/10/2021 08:04:52 | 06/10/2021 14:28:18 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
28 | 06/10/2021 14:28:58 | 07/10/2021 11:31:43 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
29 | 07/10/2021 12:36:02 | 08/10/2021 12:11:00 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | SEGUE PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. | |||||
30 | 08/10/2021 12:12:25 | 13/10/2021 11:15:23 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDÊNCIA DESTE GABINETE. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDÊNCIA DESTE GABINETE. | |||||
31 | 13/10/2021 11:18:40 | 09/11/2021 11:57:55 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
32 | 10/11/2021 10:57:38 | 18/11/2021 12:33:51 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | Segue processo para liquidação e posterior pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue processo para liquidação e posterior pagamento. | |||||
33 | 18/11/2021 12:40:13 | 23/11/2021 09:12:34 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
34 | 23/11/2021 09:15:16 | 09/12/2021 09:06:15 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM, PARA SEUS PROCEDIMENTOS. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM, PARA SEUS PROCEDIMENTOS. | |||||
35 | 09/12/2021 09:09:22 | 13/12/2021 07:51:25 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | SEGUE PROCESSO PARA ANULAÇÃO DE EMPENHO. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANULAÇÃO DE EMPENHO. | |||||
36 | 13/12/2021 08:05:33 | 16/12/2021 11:04:13 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
37 | 16/12/2021 11:13:15 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
PROCESSO - SEMUSA - DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) ALAN SANDER RIBEIRO DE LIMA ( POLÍCIA MILITAR ). REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID- 19.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |