Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19/01/2021 13:05:14 | 04/02/2021 11:49:48 | PROTOCOLO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. | |||||
2 | 05/02/2021 08:12:09 | 11/02/2021 09:58:16 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
3 | 11/02/2021 09:58:41 | 10/03/2021 08:14:35 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
4 | 10/03/2021 08:14:46 | 10/03/2021 08:22:57 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | Segue Conforme Solicitado. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: Segue Conforme Solicitado. | |||||
5 | 10/03/2021 08:23:13 | 12/03/2021 12:32:10 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
6 | 12/03/2021 12:32:22 | 15/03/2021 09:45:24 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESTE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESTE GABINETE. | |||||
7 | 15/03/2021 09:47:10 | 09/04/2021 07:49:51 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
8 | 09/04/2021 07:50:05 | 14/04/2021 11:34:50 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | SEGUE processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: SEGUE processo para pagamento. | |||||
9 | 14/04/2021 12:17:06 | 16/04/2021 09:33:25 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
10 | 16/04/2021 09:34:45 | 06/05/2021 10:45:56 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
11 | 06/05/2021 10:46:05 | 11/05/2021 08:06:54 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
12 | 11/05/2021 08:08:42 | 12/05/2021 09:44:14 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE | |||||
13 | 12/05/2021 09:50:57 | 08/06/2021 09:54:41 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
14 | 08/06/2021 09:54:52 | 10/06/2021 10:49:04 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | ssegue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: ssegue processo para pagamento. | |||||
15 | 10/06/2021 10:52:47 | 14/06/2021 11:09:00 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
16 | 14/06/2021 11:15:35 | 13/08/2021 09:35:41 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
17 | 13/08/2021 09:36:01 | 18/08/2021 11:52:33 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | SEGUE PROCESSO PARA PAGAMENTO. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PAGAMENTO. | |||||
18 | 18/08/2021 11:59:32 | 25/08/2021 12:31:21 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
19 | 25/08/2021 12:32:41 | 09/09/2021 08:37:08 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
20 | 09/09/2021 08:37:20 | 10/09/2021 11:02:13 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | Segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Segue processo para pagamento. | |||||
21 | 10/09/2021 11:08:03 | 15/09/2021 12:03:16 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
22 | 15/09/2021 12:03:48 | 09/11/2021 11:44:27 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
23 | 10/11/2021 10:57:38 | 18/11/2021 12:34:15 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | Segue processo para liquidação e posterior pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue processo para liquidação e posterior pagamento. | |||||
24 | 18/11/2021 12:40:13 | 23/11/2021 09:14:08 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
25 | 23/11/2021 09:15:16 | 09/12/2021 09:07:19 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM, PARA SEUS PROCEDIMENTOS. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM, PARA SEUS PROCEDIMENTOS. | |||||
26 | 09/12/2021 09:09:22 | 13/12/2021 07:51:25 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | SEGUE PROCESSO PARA ANULAÇÃO DE EMPENHO. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANULAÇÃO DE EMPENHO. | |||||
27 | 13/12/2021 08:05:33 | 16/12/2021 11:06:36 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
28 | 16/12/2021 11:13:15 | 22/12/2021 11:58:57 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
29 | 22/12/2021 12:00:30 | 23/12/2021 10:39:18 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | Segue processo para emepnho estimativo. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue processo para emepnho estimativo. | |||||
30 | 23/12/2021 10:39:37 | 03/10/2022 06:45:03 | CONTABILIDADE | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO A PEDIDO DA SECRETARIA. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO A PEDIDO DA SECRETARIA. | |||||
31 | 03/10/2022 06:45:57 | 03/10/2022 11:03:17 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | Segue processo para anulação de saldo de empenho. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue processo para anulação de saldo de empenho. | |||||
32 | 03/10/2022 11:03:56 | 06/10/2022 10:12:35 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESTE GABINETE. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESTE GABINETE. | |||||
33 | 06/10/2022 10:13:54 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | segue para secretaria de origem. | |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: segue para secretaria de origem. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
PROCESSO - SEMUSA - DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) PEDRO CÂMARA NUNES FREIRE ( POLÍCIA MILITAR ). REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID- 19.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |