Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/01/2021 12:40:51 | 05/02/2021 10:37:04 | PROTOCOLO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. | |||||
2 | 05/02/2021 10:37:20 | 11/02/2021 09:09:54 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
3 | 11/02/2021 09:20:00 | 18/02/2021 11:01:18 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
4 | 18/02/2021 11:05:59 | 10/03/2021 09:37:24 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
5 | 10/03/2021 09:37:36 | 12/03/2021 12:23:31 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
6 | 12/03/2021 12:24:10 | 15/03/2021 09:46:13 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESTE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESTE GABINETE. | |||||
7 | 15/03/2021 09:47:10 | 09/04/2021 07:30:15 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
8 | 09/04/2021 07:30:32 | 14/04/2021 11:36:42 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
9 | 14/04/2021 11:40:04 | 16/04/2021 09:31:00 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
10 | 16/04/2021 09:34:45 | 06/05/2021 11:24:24 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
11 | 06/05/2021 11:24:34 | 11/05/2021 08:08:28 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
12 | 11/05/2021 08:08:42 | 12/05/2021 09:45:06 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE | |||||
13 | 12/05/2021 09:50:57 | 09/06/2021 08:25:04 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
14 | 09/06/2021 08:25:14 | 10/06/2021 10:51:30 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
15 | 10/06/2021 10:52:47 | 15/06/2021 10:06:33 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
16 | 15/06/2021 10:13:04 | 08/07/2021 10:34:38 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
17 | 08/07/2021 10:34:52 | 13/07/2021 09:15:25 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | SEGUE PROCESSO PARA PAGEMENTO. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PAGEMENTO. | |||||
18 | 13/07/2021 09:21:12 | 19/07/2021 10:19:57 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
19 | 19/07/2021 10:36:57 | 12/08/2021 11:54:37 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
20 | 12/08/2021 11:54:48 | 13/08/2021 11:47:11 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | Segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Segue processo para pagamento. | |||||
21 | 13/08/2021 11:51:25 | 16/08/2021 08:52:06 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
22 | 16/08/2021 09:00:29 | 08/09/2021 12:49:54 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
23 | 08/09/2021 12:50:04 | 10/09/2021 11:03:44 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | Segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Segue processo para pagamento. | |||||
24 | 10/09/2021 11:08:03 | 13/09/2021 10:10:19 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
25 | 13/09/2021 10:27:11 | 07/10/2021 16:30:48 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
26 | 08/10/2021 09:12:05 | 15/10/2021 09:23:53 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | SEGUE O PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE O PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. | |||||
27 | 15/10/2021 09:28:14 | 09/11/2021 11:53:23 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
28 | 09/11/2021 11:53:48 | 09/11/2021 11:55:01 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | para secretaria de origem.. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: para secretaria de origem.. | |||||
29 | 10/11/2021 10:57:38 | 18/11/2021 12:35:16 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | Segue processo para liquidação e posterior pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue processo para liquidação e posterior pagamento. | |||||
30 | 18/11/2021 12:40:13 | 23/11/2021 10:02:41 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
31 | 23/11/2021 10:06:01 | 09/12/2021 09:05:39 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
32 | 09/12/2021 09:09:22 | 13/12/2021 07:51:25 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | SEGUE PROCESSO PARA ANULAÇÃO DE EMPENHO. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANULAÇÃO DE EMPENHO. | |||||
33 | 13/12/2021 08:05:33 | 16/12/2021 11:05:25 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
34 | 16/12/2021 11:13:15 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
PROCESSO - SEMUSA - DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO ( A) SERVIDOR (A) PAULO DA COSTA FARIAS ( POLÍCIA MILITAR ). REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID- 19.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |