Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/01/2021 12:40:01 | 05/02/2021 10:41:38 | PROTOCOLO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. | |||||
2 | 05/02/2021 10:41:56 | 11/02/2021 09:11:20 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
3 | 11/02/2021 09:20:00 | 18/02/2021 11:02:51 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
4 | 18/02/2021 11:05:59 | 10/03/2021 09:17:29 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
5 | 10/03/2021 09:17:46 | 12/03/2021 12:22:28 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
6 | 12/03/2021 12:24:10 | 15/03/2021 09:41:46 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESTE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESTE GABINETE. | |||||
7 | 15/03/2021 09:47:10 | 06/05/2021 11:07:00 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
8 | 06/05/2021 11:07:11 | 11/05/2021 08:05:31 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: segue processo para pagamento. | |||||
9 | 11/05/2021 08:08:42 | 12/05/2021 09:45:56 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE | |||||
10 | 12/05/2021 09:50:57 | 10/06/2021 08:33:50 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
11 | 10/06/2021 08:34:01 | 11/06/2021 12:09:28 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | SEGUE PROCESSO PARA PAGAMENTO. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PAGAMENTO. | |||||
12 | 11/06/2021 12:11:10 | 14/06/2021 11:13:48 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
13 | 14/06/2021 11:15:35 | 08/07/2021 11:19:52 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
14 | 08/07/2021 11:20:08 | 13/07/2021 09:13:01 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | SEGUE PROCESSO PARA PAGEMENTO. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PAGEMENTO. | |||||
15 | 13/07/2021 09:21:12 | 13/08/2021 08:39:17 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
16 | 13/08/2021 08:40:32 | 13/08/2021 09:29:26 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
17 | 13/08/2021 09:29:39 | 18/08/2021 11:53:19 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | SEGUE PROCESSO PARA PAGAMENTO. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PAGAMENTO. | |||||
18 | 18/08/2021 11:59:32 | 23/08/2021 10:04:34 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
19 | 23/08/2021 10:06:19 | 09/09/2021 08:38:48 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
20 | 09/09/2021 08:39:04 | 10/09/2021 11:02:19 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | TESOURARIA | Segue processo para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Segue processo para pagamento. | |||||
21 | 10/09/2021 11:08:03 | 13/09/2021 10:24:58 | TESOURARIA | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
22 | 13/09/2021 10:27:11 | 30/09/2021 11:40:03 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
23 | 30/09/2021 11:40:59 | 04/10/2021 08:23:56 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO ESTIMATIVO. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMPENHO ESTIMATIVO. | |||||
24 | 04/10/2021 08:24:04 | 06/10/2021 14:26:39 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
25 | 06/10/2021 14:28:58 | 08/10/2021 09:17:39 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
26 | 08/10/2021 09:17:49 | 15/10/2021 09:25:04 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | SEGUE PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO | |||||
27 | 15/10/2021 09:28:14 | 20/10/2021 12:12:50 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
28 | 20/10/2021 12:15:01 | 10/12/2021 09:03:08 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
29 | 10/12/2021 09:10:50 | 13/12/2021 07:44:48 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | Segue processo para anulação de empenho. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue processo para anulação de empenho. | |||||
30 | 13/12/2021 08:05:33 | 16/12/2021 10:53:09 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
31 | 16/12/2021 11:13:15 | 22/12/2021 11:57:43 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA SECRETARIA DE ORIGEM. | |||||
32 | 22/12/2021 12:00:30 | 23/12/2021 10:39:18 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | Segue processo para emepnho estimativo. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue processo para emepnho estimativo. | |||||
33 | 23/12/2021 10:39:37 | 17/01/2022 10:48:24 | CONTABILIDADE | SECRETARIA MUN DE SAUDE | SEGUE PROCESSO A PEDIDO DA SECRETARIA. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO A PEDIDO DA SECRETARIA. | |||||
34 | 17/01/2022 10:48:41 | 25/01/2022 12:29:50 | SECRETARIA MUN DE SAUDE | CONTABILIDADE | Segue processo para liquidação e posterior pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUN DE SAUDE Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue processo para liquidação e posterior pagamento. | |||||
35 | 25/01/2022 12:38:59 | 27/01/2022 10:24:38 | CONTABILIDADE | GABINETE DO PREFEITO | SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANALISE E PROVIDENCIA DESSE GABINETE. | |||||
36 | 27/01/2022 10:25:09 | GABINETE DO PREFEITO | SECRETARIA MUN DE SAUDE | segue para secretaria de origem. | |
Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SECRETARIA MUN DE SAUDE Despacho: segue para secretaria de origem. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
PROCESSO - SEMUSA - DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO ( A) SERVIDOR ( A) ELIAN PINHEIRO NEVES ( POLÍCIA MILITAR ). REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID- 19.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |