ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
PROCESSO LEGISLATIVO (SAPL)
DECRETOS
PORTARIAS
REQUERIMENTOS
INDICAÇÕES
RESOLUÇÕES
LEIS ORDINÁRIAS
LEIS COMPLEMENTARES
PROJETOS DE LEIS ORINÁRIAS
PROJETOS DE LEIS COMPLEMENTARES
PROJETOS DE RESOLUÇÕES
COTA PARLAMENTAR
GASTOS PARLAMENTARES
Transferências da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Total concedidas: 32.663.430,75
Total recebidas: 77.283,69
CONCEDIDAS
Entidade | Descrição | Ficha | Valor Previsto | Valor Repasse | |
---|---|---|---|---|---|
Detalhar'> | AGENCIA REG DE SERV PUB DELEG. -AGERB | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 7031 | 704.140,91 | 430.000,00 |
Detalhar'> | CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 7026 | 5.948.684,00 | 5.268.551,75 |
Detalhar'> | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 7036 | 14.455.893,53 | 12.968.644,24 |
Detalhar'> | SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 7027 | 5.173.148,70 | 3.578.730,62 |
Detalhar'> | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 7028 | 12.669.030,44 | 10.417.504,14 |
RECEBIDAS
Entidade | Descrição | Ficha | Valor Previsto | Valor Repasse | |
---|---|---|---|---|---|
Detalhar'> | SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | REPASSE RECEBIDO DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | 7030 | 38.966.891,42 | 77.283,69 |