Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | - | 2260/2025 - 6 | Ordinário | 1499/2024 | 12/10/2025 | 12/09/2025 | REI DO GAS LTDA | 661,44 |
![]() | 3 | - | 4649/2025 - 1 | Ordinário | 1165/2024 | 12/10/2025 | 12/09/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 14.985,00 |
![]() | 4 | - | 7327/2024 - 1 | Ordinário | 404/2024 | 12/10/2025 | 12/09/2025 | MOVEIS BIANCHINI LTDA | 20.736,00 |
![]() | 5 | - | 7517/2024 - 1 | Ordinário | 404/2024 | 12/10/2025 | 12/09/2025 | MOVEIS BIANCHINI LTDA | 21.440,00 |
![]() | 6 | - | 7379/2024 - 1 | Ordinário | 404/2024 | 12/10/2025 | 12/09/2025 | MOVEIS BIANCHINI LTDA | 115.008,00 |
![]() | 7 | - | 4205/2025 - 2 | Ordinário | 1799/2024 | 15/10/2025 | 15/09/2025 | REI DO GAS LTDA | 91,84 |
![]() | 8 | - | 3792/2025 - 2 | Ordinário | 1499/2024 | 16/10/2025 | 16/09/2025 | REI DO GAS LTDA | 1.412,04 |
![]() | 9 | - | 5046/2025 - 1 | Estimativo | 35/2022 | 16/10/2025 | 16/09/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 3.287,00 |
![]() | 10 | - | 2732/2025 - 4 | Estimativo | 33/2022 | 16/10/2025 | 16/09/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 16.064,10 |
![]() | 11 | - | 3096/2025 - 2 | Estimativo | 28/2022 | 16/10/2025 | 16/09/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 55.958,03 |
![]() | 12 | - | 5523/2025 - 1 | Ordinário | 1415/2025 | 17/10/2025 | 17/09/2025 | ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 10.805,70 |
![]() | 13 | - | 4990/2025 - 1 | Ordinário | 1415/2025 | 17/10/2025 | 17/09/2025 | ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 12.606,65 |
Total a pagar: 274.929,86
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 790/2025 - 23 | Estimativo | 100/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 554,71 |
![]() | 2 | - | 970/2025 - 8 | Estimativo | 2777/2023 | 12/10/2025 | 12/09/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 63,93 |
![]() | 3 | - | 4952/2025 - 1 | Ordinário | 690/2022 | 12/10/2025 | 12/09/2025 | FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA | 126,50 |
![]() | 4 | - | 4779/2025 - 1 | Ordinário | 2377/2025 | 15/10/2025 | 15/09/2025 | INSTITUTO RONDONIENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO - | 1.200,00 |
![]() | 5 | - | 15/2025 - 7 | Estimativo | 35/2022 | 16/10/2025 | 16/09/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,04 |
![]() | 6 | - | 245/2025 - 7 | Estimativo | 33/2022 | 16/10/2025 | 16/09/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,18 |
![]() | 7 | - | 2430/2025 - 6 | Estimativo | 28/2022 | 16/10/2025 | 16/09/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,70 |
![]() | 8 | - | 15/2025 - 6 | Estimativo | 35/2022 | 16/10/2025 | 16/09/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 840,00 |
![]() | 9 | - | 2372/2025 - 7 | Estimativo | 190/2024 | 16/10/2025 | 16/09/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 907,81 |
![]() | 10 | - | 4823/2025 - 1 | Estimativo | 33/2022 | 16/10/2025 | 16/09/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 1.620,00 |
![]() | 11 | - | 4460/2025 - 2 | Estimativo | 260/2024 | 16/10/2025 | 16/09/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 5.770,60 |
![]() | 12 | - | 2431/2025 - 3 | Estimativo | 28/2022 | 16/10/2025 | 16/09/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 15.015,00 |
![]() | 13 | - | 763/2025 - 12 | Ordinário | 326/2025 | 17/10/2025 | 17/09/2025 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 125,40 |
Total a pagar: 26.224,87
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
---|