|
Emp. |
Parc. |
Mat. |
Nome |
Tipo (1) |
Ord. Pagto |
Data Pagto |
Valor |
Detalhar'> | 7973 | 1 | 11362 | ELIAS GOMES DE SOUZA | Normal | 11329 | 09/12/2024 | 100,00 |
Detalhar'> | 7974 | 1 | 2012 | GERALDO CESARIO DE OLIVEIRA | Normal | 11325 | 09/12/2024 | 750,00 |
Detalhar'> | 7354 | 4 | 7312 | RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA | Normal | 11284 | 06/12/2024 | 927,50 |
Detalhar'> | 7479 | 4 | 8911 | ABRAÃO PEDRO DE SOUSA | Normal | 11219 | 06/12/2024 | 472,50 |
Detalhar'> | 7949 | 1 | 1268 | FABIO APARECIDO DOS SANTOS | Normal | 11285 | 06/12/2024 | 472,50 |
Detalhar'> | 118 | 9 | 3080 | Carlos Batista | Normal | 11124 | 04/12/2024 | 268,00 |
Detalhar'> | 2803 | 3 | | ANTONIO GABRIEL NUNES SILVA | Normal | 11131 | 04/12/2024 | 67,00 |
Detalhar'> | 5181 | 3 | 5420 | JULIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Normal | 11126 | 04/12/2024 | 196,00 |
Detalhar'> | 6071 | 2 | 3233 | VANDERLEY RODRIGUES DE JESUS | Normal | 11129 | 04/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6730 | 2 | 2870 | JOSEMAR DE JESUS SILVA | Normal | 11125 | 04/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6731 | 2 | 11302 | JOSIMAR SERAFIM | Normal | 11130 | 04/12/2024 | 670,00 |
Detalhar'> | 6732 | 2 | | DANILO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | Normal | 11132 | 04/12/2024 | 603,00 |
Detalhar'> | 6744 | 1 | 11827 | Gabriel de Melo Roca | Normal | 11119 | 04/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 7357 | 1 | 3301 | LEONARDO FERNANDES DE LIMA | Normal | 11128 | 04/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 7358 | 1 | 7842 | LAERTON DIONES DOS SANTOS SILVA | Normal | 11127 | 04/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 7359 | 1 | 5420 | JULIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Normal | 11126 | 04/12/2024 | 340,00 |
Detalhar'> | 7934 | 1 | 11362 | ELIAS GOMES DE SOUZA | Normal | 11133 | 04/12/2024 | 165,00 |
Detalhar'> | 1478 | 3 | | SAMUEL FRANCISCO DOS SANTOS | Normal | 10929 | 03/12/2024 | 737,00 |
Detalhar'> | 2081 | 5 | | CLEYTON COELHO DA SILVA | Normal | 10873 | 03/12/2024 | 800,00 |
Detalhar'> | 2684 | 5 | | JONES REZENDE LAVORATTI JUNIOR | Normal | 10900 | 03/12/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2766 | 2 | 1003 | ADEMILSON PEREIRA DA SILVA | Normal | 10948 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 2979 | 7 | 3212 | AMAZIAS SOARES DOS SANTOS | Normal | 10959 | 03/12/2024 | 201,00 |
Detalhar'> | 3967 | 4 | | GERONILDE CATRINQUE THOMAZ | Normal | 10877 | 03/12/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 3991 | 4 | 995 | JOÃO PAULO DA SILVA | Normal | 10891 | 03/12/2024 | 268,00 |
Detalhar'> | 3994 | 3 | 4106 | IRINEU JOSÉ NOVAIS | Normal | 10869 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 4052 | 3 | 1792 | VALDECI JOSÉ FURTADO | Normal | 10930 | 03/12/2024 | 804,00 |
Detalhar'> | 5162 | 4 | | ARTHUR MIGUEL SENN | Normal | 10871 | 03/12/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 5163 | 4 | | ROSIVALDO MEIRELES DA SILVA | Normal | 10884 | 03/12/2024 | 400,00 |
Detalhar'> | 5164 | 4 | | ANGELO MELO DA SILVA | Normal | 10870 | 03/12/2024 | 1.400,00 |
Detalhar'> | 5166 | 4 | | EDNILSO RIBEIRO | Normal | 10894 | 03/12/2024 | 600,00 |
Detalhar'> | 5167 | 4 | | WAGSMAR GONÇALVES DO NASCIMENTO | Normal | 10906 | 03/12/2024 | 600,00 |
Detalhar'> | 5168 | 3 | | ELIAS DE ATAIDE SANTOS | Normal | 10875 | 03/12/2024 | 800,00 |
Detalhar'> | 5241 | 3 | | MARCOS CALDEIRA BONO | Normal | 10879 | 03/12/2024 | 1.000,00 |
Detalhar'> | 5891 | 4 | | REGINALDO SILVA SANTOS | Normal | 10880 | 03/12/2024 | 800,00 |
Detalhar'> | 6019 | 3 | 3236 | ABRAÃO XAVIER GHESSO | Normal | 10908 | 03/12/2024 | 804,00 |
Detalhar'> | 6020 | 3 | | ALEXSINALDO SANTOS | Normal | 10909 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6021 | 3 | 3242 | DARCIO LOPES DA SILVA | Normal | 10890 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6022 | 2 | 2916 | LINDOMAR SOARES DA SILVA | Normal | 10910 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6023 | 3 | 1090 | UELITON RODRIGUES DE SOUZA | Normal | 10892 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6024 | 3 | 10435 | NILTON OLIVEIRA DA SILVA | Normal | 10911 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6026 | 3 | 133 | DIRCEU SOBRINHO LANES | Normal | 10916 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6028 | 3 | 7753 | GENIVALDO SALAZAR DO COUTO | Normal | 10990 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6029 | 3 | 2933 | GERLES DO SACRAMENTO | Normal | 10953 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6030 | 3 | 3208 | ISMAEL FRANCISCO DA SILVA | Normal | 10921 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6033 | 3 | | LEANDRO VIEIRA DE CASTRO | Normal | 10922 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6034 | 3 | | MARCOSUEL PAULO DA SILVA | Normal | 10923 | 03/12/2024 | 67,00 |
Detalhar'> | 6035 | 3 | 3287 | OLDAIR JOSÉ | Normal | 10926 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6040 | 3 | 953 | EDSON MARTINS DA SILVA | Normal | 10918 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6055 | 3 | | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA | Normal | 10928 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6056 | 3 | 3302 | PAULO CESAR SILVA DA COSTA | Normal | 10927 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6057 | 3 | 2883 | VANDERLEI DE SOUZA | Normal | 10955 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6058 | 3 | | RICARDO SOUZA CONCEIÇÃO | Normal | 10881 | 03/12/2024 | 1.400,00 |
Detalhar'> | 6059 | 3 | 8809 | MARCOS DIONE MOREIRA | Normal | 10924 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6060 | 3 | | ROMÁRIO DE MORAES SALES | Normal | 10901 | 03/12/2024 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 6061 | 2 | | VICEMARIANO ANTONIO FILHO | Normal | 10905 | 03/12/2024 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 6063 | 3 | | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | Normal | 10878 | 03/12/2024 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 6064 | 3 | 1913 | VICENTE BATISTA DOS SANTOS | Normal | 10992 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6067 | 1 | 3212 | AMAZIAS SOARES DOS SANTOS | Normal | 10959 | 03/12/2024 | 67,00 |
Detalhar'> | 6068 | 3 | | FAGNER VICENTE JULIÃO | Normal | 10939 | 03/12/2024 | 268,00 |
Detalhar'> | 6069 | 2 | 3232 | EDGAR GOMES MOREIRA | Normal | 10949 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6070 | 2 | 2179 | NATANAEL PENA | Normal | 10925 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6119 | 3 | 3256 | IDERALDO ALVES FERNANDES | Normal | 10919 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6120 | 2 | 7755 | TALES DE ALMEIDA SILVA | Normal | 10991 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6121 | 2 | | VILMAR VIEIRA CASTRO | Normal | 10937 | 03/12/2024 | 1.003,00 |
Detalhar'> | 6276 | 2 | | ADEMIR ELIZIANO FERREIRA | Normal | 10868 | 03/12/2024 | 1.000,00 |
Detalhar'> | 6741 | 2 | 11845 | Fabio Caetano dos Santos | Normal | 10947 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6746 | 2 | 65 | CLEOVANI BARBOSA MOREIRA | Normal | 10917 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6747 | 2 | 2641 | ILDO PASKO | Normal | 10920 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6748 | 2 | | DIEGO PEREIRA DA SILVA | Normal | 10957 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6749 | 2 | 2180 | JOSE DO CARMO DA SILVA | Normal | 10932 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6750 | 2 | | WELINGTON MACHADO DA SILVA | Normal | 10956 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6751 | 2 | 11851 | WENDER DA SILVA | Normal | 10962 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6760 | 2 | | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | Normal | 10867 | 03/12/2024 | 1.000,00 |
Detalhar'> | 6761 | 2 | | CLAUDINEI DOMINGOS DOS SANTOS | Normal | 10893 | 03/12/2024 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 6762 | 2 | | ELIAS DA SILVA | Normal | 10896 | 03/12/2024 | 600,00 |
Detalhar'> | 6766 | 1 | 11823 | Célio da Silva Vieira | Normal | 10946 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6767 | 2 | | VALMIR SOBRINHO LANES | Normal | 10931 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6773 | 1 | 11817 | Elison Fernandes da Silva | Normal | 10961 | 03/12/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6810 | 2 | | CLESER DA SILVA GOMES | Normal | 10872 | 03/12/2024 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 6812 | 1 | | ARTHUR MIGUEL SENN | Normal | 10871 | 03/12/2024 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 6893 | 1 | | SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Normal | 10888 | 03/12/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 7020 | 1 | | GILMAR RICARDO GARCIA | Normal | 10899 | 03/12/2024 | 400,00 |
Detalhar'> | 7229 | 2 | | WALDOMIRO DA SILVA | Normal | 10907 | 03/12/2024 | 1.800,00 |
Detalhar'> | 7354 | 3 | 7312 | RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA | Normal | 10851 | 03/12/2024 | 1.325,00 |
Detalhar'> | 7388 | 1 | | VILMAR VIEIRA CASTRO | Normal | 10937 | 03/12/2024 | 2,00 |
Detalhar'> | 7389 | 1 | | MARCOSUEL PAULO DA SILVA | Normal | 10923 | 03/12/2024 | 938,00 |
Detalhar'> | 7406 | 1 | | WAGSMAR GONÇALVES DO NASCIMENTO | Normal | 10906 | 03/12/2024 | 800,00 |
Detalhar'> | 7408 | 1 | | VALMIR DE OLIVEIRA DE ASSIS | Normal | 10903 | 03/12/2024 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 7409 | 1 | | ROSIVALDO MEIRELES DA SILVA | Normal | 10884 | 03/12/2024 | 800,00 |
Detalhar'> | 7410 | 1 | | REGINALDO SILVA SANTOS | Normal | 10880 | 03/12/2024 | 400,00 |
Detalhar'> | 7412 | 1 | | JONES REZENDE LAVORATTI JUNIOR | Normal | 10900 | 03/12/2024 | 600,00 |
Detalhar'> | 7413 | 1 | | GERONILDE CATRINQUE THOMAZ | Normal | 10877 | 03/12/2024 | 1.000,00 |
Detalhar'> | 7414 | 1 | | ELIAS DA SILVA | Normal | 10896 | 03/12/2024 | 600,00 |
Detalhar'> | 7416 | 1 | | EDNILSO RIBEIRO | Normal | 10894 | 03/12/2024 | 600,00 |
Detalhar'> | 7417 | 1 | | ELIAS DE ATAIDE SANTOS | Normal | 10875 | 03/12/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 7422 | 1 | 995 | JOÃO PAULO DA SILVA | Normal | 10891 | 03/12/2024 | 134,00 |
Detalhar'> | 7479 | 3 | 8911 | ABRAÃO PEDRO DE SOUSA | Normal | 10852 | 03/12/2024 | 472,50 |
Detalhar'> | 7787 | 1 | 1913 | VICENTE BATISTA DOS SANTOS | Normal | 10644 | 29/11/2024 | 202,50 |
Detalhar'> | 7790 | 1 | 7952 | LUIZ ROBERTO ADAMI | Normal | 10645 | 29/11/2024 | 225,00 |
Detalhar'> | 7479 | 2 | 8911 | ABRAÃO PEDRO DE SOUSA | Normal | 10617 | 28/11/2024 | 405,00 |
Detalhar'> | 7565 | 1 | 1509 | RONY BRAZ MAYER | Normal | 10609 | 28/11/2024 | 202,50 |
Detalhar'> | 7566 | 1 | 1031 | CICERO ANDRE DE SOUZA | Normal | 10610 | 28/11/2024 | 202,50 |
Detalhar'> | 7567 | 1 | 1783 | DARCY FERNANDES CRISTO | Normal | 10607 | 28/11/2024 | 150,00 |
Detalhar'> | 7747 | 1 | 398 | OSEIAS CASTRO ELEUTERIO | Normal | 10618 | 28/11/2024 | 165,00 |
Detalhar'> | 7753 | 1 | 1845 | SELMA REGINA FERREIRA DE ALMEIDA | Normal | 10619 | 28/11/2024 | 82,50 |
Detalhar'> | 7763 | 1 | 8525 | SUELI BORGES DE CASTRO | Normal | 10625 | 28/11/2024 | 135,00 |
Detalhar'> | 2081 | 4 | | CLEYTON COELHO DA SILVA | Normal | 10530 | 27/11/2024 | 800,00 |
Detalhar'> | 7354 | 2 | 7312 | RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA | Normal | 10527 | 27/11/2024 | 4.770,00 |
Detalhar'> | 7498 | 1 | 8525 | SUELI BORGES DE CASTRO | Normal | 10531 | 27/11/2024 | 405,00 |
Detalhar'> | 7530 | 1 | 1268 | FABIO APARECIDO DOS SANTOS | Normal | 10549 | 27/11/2024 | 3.780,00 |
Detalhar'> | 7531 | 1 | 8625 | FELIPE MORAIS MARTINS | Normal | 10545 | 27/11/2024 | 300,00 |
Detalhar'> | 7539 | 1 | 4643 | ANDRESSA TAIRINI FISCHER | Normal | 10568 | 27/11/2024 | 577,50 |
Detalhar'> | 7541 | 1 | 2941 | PAULO CESAR DA SILVA | Normal | 10567 | 27/11/2024 | 165,00 |
Detalhar'> | 7542 | 1 | 2941 | PAULO CESAR DA SILVA | Normal | 10567 | 27/11/2024 | 165,00 |
Detalhar'> | 7543 | 1 | 2941 | PAULO CESAR DA SILVA | Normal | 10567 | 27/11/2024 | 165,00 |
Detalhar'> | 7544 | 1 | 2941 | PAULO CESAR DA SILVA | Normal | 10567 | 27/11/2024 | 165,00 |
Detalhar'> | 7545 | 1 | 2941 | PAULO CESAR DA SILVA | Normal | 10567 | 27/11/2024 | 165,00 |
Detalhar'> | 7546 | 1 | 2941 | PAULO CESAR DA SILVA | Normal | 10567 | 27/11/2024 | 577,50 |
Detalhar'> | 6745 | 2 | | BRUNO RIBEIRO DA SILVA | Normal | 10428 | 22/11/2024 | 268,00 |
Detalhar'> | 6785 | 7 | 8911 | ABRAÃO PEDRO DE SOUSA | Normal | 10452 | 22/11/2024 | 135,00 |
Detalhar'> | 7450 | 1 | | LUIZA APARECIDA LEMOS DE MIRANDA | Normal | 10417 | 22/11/2024 | 550,00 |
Detalhar'> | 7466 | 1 | 2012 | GERALDO CESARIO DE OLIVEIRA | Normal | 10425 | 22/11/2024 | 150,00 |
Detalhar'> | 7476 | 1 | 7512 | DANIELA JORDÃO ARMOZINO | Normal | 10437 | 22/11/2024 | 742,50 |
Detalhar'> | 7477 | 1 | 3359 | AELCIMON CARVALHO ALVES | Normal | 10440 | 22/11/2024 | 742,50 |
Detalhar'> | 7478 | 1 | 4247 | CELSO BATISTA SOBRINHO | Normal | 10436 | 22/11/2024 | 907,50 |
Detalhar'> | 7479 | 1 | 8911 | ABRAÃO PEDRO DE SOUSA | Normal | 10452 | 22/11/2024 | 202,50 |
Detalhar'> | 7487 | 1 | 1845 | SELMA REGINA FERREIRA DE ALMEIDA | Normal | 10454 | 22/11/2024 | 495,00 |
Detalhar'> | 7488 | 1 | 4261 | DEOCLECIO PINTO ZOLET | Normal | 10455 | 22/11/2024 | 907,50 |
Detalhar'> | 4917 | 4 | 1793 | CLAUDIO GOULART ANDRADE | Normal | 10404 | 21/11/2024 | 1.340,00 |
Detalhar'> | 5430 | 3 | | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR | Normal | 10407 | 21/11/2024 | 1.541,00 |
Detalhar'> | 6640 | 2 | 1783 | DARCY FERNANDES CRISTO | Normal | 10406 | 21/11/2024 | 1.404,00 |
Detalhar'> | 7361 | 1 | 1783 | DARCY FERNANDES CRISTO | Normal | 10406 | 21/11/2024 | 271,00 |
Detalhar'> | 7439 | 1 | | LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Normal | 10410 | 21/11/2024 | 469,00 |
Detalhar'> | 7444 | 1 | 1783 | DARCY FERNANDES CRISTO | Normal | 10408 | 21/11/2024 | 700,00 |
Detalhar'> | 7445 | 1 | | CACILDO VIANA DA SILVA | Normal | 10409 | 21/11/2024 | 550,00 |
Detalhar'> | 5434 | 3 | 3213 | CLEITON DE MORAIS SALES | Normal | 10384 | 19/11/2024 | 2.144,00 |
Detalhar'> | 5613 | 3 | 11881 | REGINALDO ROSS DOS SANTOS | Normal | 10385 | 19/11/2024 | 1.809,00 |
Detalhar'> | 6785 | 6 | 8911 | ABRAÃO PEDRO DE SOUSA | Normal | 10366 | 18/11/2024 | 742,50 |
Detalhar'> | 7404 | 1 | 2944 | RAFAEL HIDESHI MEDEIROS HIROKI | Normal | 10369 | 18/11/2024 | 247,50 |
Detalhar'> | 7418 | 1 | | FAGNER VICENTE JULIÃO | Normal | 10379 | 18/11/2024 | 268,00 |
Detalhar'> | 7420 | 1 | | BRUNO RIBEIRO DA SILVA | Normal | 10374 | 18/11/2024 | 134,00 |
Detalhar'> | 22 | 4 | 1031 | CICERO ANDRE DE SOUZA | Normal | 10342 | 14/11/2024 | 1.072,00 |
Detalhar'> | 3460 | 3 | | CILDA KAROLAYNE PAES GASSI | Normal | 10343 | 14/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 4521 | 5 | 10346 | ENEIAS BERNARDES | Normal | 10344 | 14/11/2024 | 1.608,00 |
Detalhar'> | 4522 | 5 | 1091 | VANDERLAN MARQUES DO NASCIMENTO | Normal | 10339 | 14/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 5429 | 3 | 8625 | FELIPE MORAIS MARTINS | Normal | 10340 | 14/11/2024 | 2.010,00 |
Detalhar'> | 5431 | 2 | 1779 | JOSE AUGUSTO FERREIRA FILHO | Normal | 10346 | 14/11/2024 | 871,00 |
Detalhar'> | 5433 | 3 | 2012 | GERALDO CESARIO DE OLIVEIRA | Normal | 10341 | 14/11/2024 | 1.608,00 |
Detalhar'> | 5435 | 3 | 1268 | FABIO APARECIDO DOS SANTOS | Normal | 10345 | 14/11/2024 | 804,00 |
Detalhar'> | 7392 | 1 | 11823 | Célio da Silva Vieira | Normal | 10348 | 14/11/2024 | 134,00 |
Detalhar'> | 7393 | 1 | | LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Normal | 10347 | 14/11/2024 | 268,00 |
Detalhar'> | 7394 | 1 | 11817 | Elison Fernandes da Silva | Normal | 10349 | 14/11/2024 | 134,00 |
Detalhar'> | 3914 | 13 | 7312 | RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA | Normal | 10319 | 13/11/2024 | 1.298,50 |
Detalhar'> | 5965 | 5 | 5137 | ADELSON RIBEIRO GODINHO | Normal | 10320 | 13/11/2024 | 907,50 |
Detalhar'> | 7343 | 1 | 3441 | THIAGO MANOEL ALVES OLIVEIRA | Normal | 10321 | 13/11/2024 | 907,50 |
Detalhar'> | 7344 | 1 | 3330 | EDNELSON V CARNEIRO DE FREITAS | Normal | 10322 | 13/11/2024 | 907,50 |
Detalhar'> | 7354 | 1 | 7312 | RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA | Normal | 10319 | 13/11/2024 | 159,00 |
Detalhar'> | 6785 | 5 | 8911 | ABRAÃO PEDRO DE SOUSA | Normal | 10262 | 12/11/2024 | 405,00 |
Detalhar'> | 7254 | 1 | 78 | LORENA ESPANHOL | Normal | 10205 | 11/11/2024 | 907,50 |
Detalhar'> | 7255 | 1 | 8923 | DHÉSSIKA VILANOVA SACRAMENTO | Normal | 10206 | 11/11/2024 | 742,50 |
Detalhar'> | 7301 | 1 | 1779 | JOSE AUGUSTO FERREIRA FILHO | Normal | 10201 | 11/11/2024 | 100,00 |
Detalhar'> | 7302 | 1 | 1783 | DARCY FERNANDES CRISTO | Normal | 10202 | 11/11/2024 | 350,00 |
Detalhar'> | 7324 | 1 | 5869 | CLAUDIA FRANCIELI OPPERMANN KUNRATH | Normal | 10218 | 11/11/2024 | 405,00 |
Detalhar'> | 5164 | 3 | | ANGELO MELO DA SILVA | Normal | 10141 | 08/11/2024 | 600,00 |
Detalhar'> | 118 | 8 | 3080 | Carlos Batista | Normal | 10088 | 07/11/2024 | 67,00 |
Detalhar'> | 1527 | 3 | 3263 | FLAVIO FARINA | Normal | 10078 | 07/11/2024 | 1.270,50 |
Detalhar'> | 2732 | 7 | | DANILO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | Normal | 10087 | 07/11/2024 | 469,00 |
Detalhar'> | 2803 | 2 | | ANTONIO GABRIEL NUNES SILVA | Normal | 10086 | 07/11/2024 | 268,00 |
Detalhar'> | 5179 | 2 | 2870 | JOSEMAR DE JESUS SILVA | Normal | 10089 | 07/11/2024 | 804,00 |
Detalhar'> | 5180 | 2 | 11302 | JOSIMAR SERAFIM | Normal | 10085 | 07/11/2024 | 134,00 |
Detalhar'> | 5181 | 2 | 5420 | JULIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Normal | 10083 | 07/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 5182 | 3 | 7842 | LAERTON DIONES DOS SANTOS SILVA | Normal | 10090 | 07/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 5183 | 2 | 3301 | LEONARDO FERNANDES DE LIMA | Normal | 10091 | 07/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6071 | 1 | 3233 | VANDERLEY RODRIGUES DE JESUS | Normal | 10084 | 07/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6730 | 1 | 2870 | JOSEMAR DE JESUS SILVA | Normal | 10089 | 07/11/2024 | 201,00 |
Detalhar'> | 6731 | 1 | 11302 | JOSIMAR SERAFIM | Normal | 10085 | 07/11/2024 | 871,00 |
Detalhar'> | 6732 | 1 | | DANILO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | Normal | 10087 | 07/11/2024 | 536,00 |
Detalhar'> | 6785 | 4 | 8911 | ABRAÃO PEDRO DE SOUSA | Normal | 10082 | 07/11/2024 | 472,50 |
Detalhar'> | 7285 | 1 | 9213 | JESSE DA SILVA COSTA | Normal | 10080 | 07/11/2024 | 945,00 |
Detalhar'> | 1455 | 5 | 1003 | ADEMILSON PEREIRA DA SILVA | Normal | 10016 | 06/11/2024 | 402,00 |
Detalhar'> | 1478 | 2 | | SAMUEL FRANCISCO DOS SANTOS | Normal | 10033 | 06/11/2024 | 603,00 |
Detalhar'> | 2766 | 1 | 1003 | ADEMILSON PEREIRA DA SILVA | Normal | 10016 | 06/11/2024 | 134,00 |
Detalhar'> | 2979 | 6 | 3212 | AMAZIAS SOARES DOS SANTOS | Normal | 10044 | 06/11/2024 | 469,00 |
Detalhar'> | 3914 | 12 | 7312 | RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA | Normal | 10077 | 06/11/2024 | 927,50 |
Detalhar'> | 4030 | 4 | | BRUNO RIBEIRO DA SILVA | Normal | 10019 | 06/11/2024 | 268,00 |
Detalhar'> | 4031 | 4 | 65 | CLEOVANI BARBOSA MOREIRA | Normal | 10017 | 06/11/2024 | 134,00 |
Detalhar'> | 4039 | 4 | 2180 | JOSE DO CARMO DA SILVA | Normal | 10014 | 06/11/2024 | 134,00 |
Detalhar'> | 4046 | 4 | | VALMIR SOBRINHO LANES | Normal | 10037 | 06/11/2024 | 335,00 |
Detalhar'> | 4052 | 2 | 1792 | VALDECI JOSÉ FURTADO | Normal | 10036 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 4054 | 4 | | WELINGTON MACHADO DA SILVA | Normal | 10041 | 06/11/2024 | 536,00 |
Detalhar'> | 5062 | 3 | 11817 | Elison Fernandes da Silva | Normal | 10047 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 5063 | 3 | 11823 | Célio da Silva Vieira | Normal | 10045 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 5067 | 3 | 11827 | Gabriel de Melo Roca | Normal | 10046 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 5109 | 4 | | DIEGO PEREIRA DA SILVA | Normal | 10042 | 06/11/2024 | 603,00 |
Detalhar'> | 5168 | 2 | | ELIAS DE ATAIDE SANTOS | Normal | 10015 | 06/11/2024 | 1.600,00 |
Detalhar'> | 5193 | 3 | 11851 | WENDER DA SILVA | Normal | 10049 | 06/11/2024 | 402,00 |
Detalhar'> | 5242 | 3 | | VILMAR VIEIRA CASTRO | Normal | 10040 | 06/11/2024 | 8,00 |
Detalhar'> | 5952 | 3 | 2641 | ILDO PASKO | Normal | 10051 | 06/11/2024 | 737,00 |
Detalhar'> | 6026 | 2 | 133 | DIRCEU SOBRINHO LANES | Normal | 10018 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6028 | 2 | 7753 | GENIVALDO SALAZAR DO COUTO | Normal | 10022 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6029 | 2 | 2933 | GERLES DO SACRAMENTO | Normal | 10023 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6030 | 2 | 3208 | ISMAEL FRANCISCO DA SILVA | Normal | 10025 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6032 | 2 | | LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Normal | 10027 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6033 | 2 | | LEANDRO VIEIRA DE CASTRO | Normal | 10026 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6034 | 2 | | MARCOSUEL PAULO DA SILVA | Normal | 10028 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6035 | 2 | 3287 | OLDAIR JOSÉ | Normal | 10031 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6040 | 2 | 953 | EDSON MARTINS DA SILVA | Normal | 10021 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6055 | 2 | | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA | Normal | 10032 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6056 | 2 | 3302 | PAULO CESAR SILVA DA COSTA | Normal | 10013 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6057 | 2 | 2883 | VANDERLEI DE SOUZA | Normal | 10038 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6059 | 2 | 8809 | MARCOS DIONE MOREIRA | Normal | 10029 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6064 | 2 | 1913 | VICENTE BATISTA DOS SANTOS | Normal | 10039 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6066 | 2 | 11266 | ANTONIO ELSON DE SOUZA | Normal | 10050 | 06/11/2024 | 402,00 |
Detalhar'> | 6068 | 2 | | FAGNER VICENTE JULIÃO | Normal | 10043 | 06/11/2024 | 737,00 |
Detalhar'> | 6069 | 1 | 3232 | EDGAR GOMES MOREIRA | Normal | 10020 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
