SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
Acessos: 310911
Dados Obtidos em: 09/12/2025 17:36:17
Transferências Subvenções/Auxílios
Total de Transferências 722.959,13
| Convênio | Cód | CNPJ | Nome | Código - Nome Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhares.gif'> | | 19354 | 08.893.724/0001-13 | ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS DA LINHA 03 | 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 |
Detalhares.gif'> | | 33736 | 13.734.380/0001-30 | ASSOCIACAO DE EVENTOS, ESPORTE E CULTURA DO VALE D | 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 |
Detalhares.gif'> | | 31059 | 18.500.491/0001-03 | ASSOCIAÇAO DESPORTIVA DE ATLETISMO | 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 15.000,00 |
Detalhares.gif'> | | 32643 | 05.133.332/0001-68 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS BONS AMIGOS | 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 30.000,00 |
Detalhares.gif'> | | 33534 | 04.723.856/0001-46 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO P.A SÃO DOMING | 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 87.299,60 |
Detalhares.gif'> | | 33544 | 08.317.223/0001-99 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO RAMAL BAHIA | 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 30.000,00 |
Detalhares.gif'> | | 33503 | 05.107.217/0001-19 | ASSOCIACAO NOVA PEDRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAI | 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 73.649,80 |
Detalhares.gif'> | | 26707 | 09.235.305/0001-57 | FUNDO ESPECIAL MODERN E REAPAREL. DA PLOCIA MILITA | 3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 24.000,00 |
Detalhares.gif'> | | 22616 | 15.837.081/0001-56 | FUNDO PENITENCIARIO | 3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 335.710,13 |
Detalhares.gif'> | 237 | 21278 | 04.774.105/0001-59 | SEBRAE - SERV APOIO AS MICRO E PEQ EMPR. DE ROND. | 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | 107.299,60 |
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
ALVARÁS / LICENÇAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
FROTAS / VEÍCULOS
PROCESSOS
SAÚDE
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF - Relatório de Gestão Fiscal
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
CONTRATOS
EDUCAÇÃO
OBRAS
Detalhares.gif'>

