ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 6783
Dados Obtidos em: 06/08/2025 16:23:49
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | - | 3831/2025 - 1 | Ordinário | 1998/2025 | 06/09/2025 | 06/08/2025 | ECOLIM LTDA | 46,75 |
![]() | 3 | - | 3578/2025 - 1 | Ordinário | 1321/2024 | 06/09/2025 | 06/08/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4.650,00 |
![]() | 4 | - | 2872/2025 - 1 | Ordinário | 1051/2024 | 06/09/2025 | 06/08/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 6.950,00 |
Total a pagar: 13.520,81
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 13/2025 - 9 | Estimativo | 439/2023 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | A GAZETA DE RONDONIA EDICAO DE JORNAL EIRELI | 1.258,00 |
![]() | 2 | - | 894/2025 - 6 | Global | 276/2025 | 23/08/2025 | 24/07/2025 | CISAN CENTRAL /RO(CONS.INTER.SAN.BASICO DA REGIÃO | 7.242,31 |
![]() | 3 | - | 999/2025 - 4 | Estimativo | 2/2024 | 05/09/2025 | 06/08/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 63,93 |
![]() | 4 | - | 3800/2025 - 1 | Global | 547/2020 | 05/09/2025 | 06/08/2025 | JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUÇÕES | 9.375,00 |
![]() | 5 | - | 3430/2025 - 3 | Global | 1854/2023 | 06/09/2025 | 06/08/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 2.953,00 |
![]() | 6 | - | 3478/2025 - 2 | Ordinário | 372/2024 | 06/09/2025 | 06/08/2025 | VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA | 3.406,61 |
![]() | 7 | - | 188/2025 - 11 | Ordinário | 2167/2023 | 06/09/2025 | 06/08/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 8.000,00 |
![]() | 8 | - | 188/2025 - 12 | Ordinário | 2167/2023 | 06/09/2025 | 06/08/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 8.222,22 |
Total a pagar: 40.521,07
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 6944/2023 - 1 | Ordinário | 859/2022 | 05/09/2025 | 05/08/2025 | TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA - EPP | 33.346,36 |
![]() | 2 | - | 6945/2023 - 1 | Ordinário | 859/2022 | 05/09/2025 | 05/08/2025 | TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA - EPP | 49.004,77 |
![]() | 3 | - | 1331/2024 - 1 | Global | 859/2022 | 05/09/2025 | 05/08/2025 | TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA - EPP | 60.668,86 |
![]() | 4 | - | 8612/2024 - 1 | Ordinário | 2891/2024 | 05/09/2025 | 06/08/2025 | I 4 SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 14.866,66 |
![]() | 5 | - | 8611/2024 - 1 | Ordinário | 2891/2024 | 05/09/2025 | 06/08/2025 | I 4 SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 20.000,00 |
Total a pagar: 177.886,65
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
---|